Cluster 142
404 journals grouped by semantic content similarity. Representative: Patient Preference and Adherence
| Journal | Publisher | Field | JLCS | OA | APC |
|---|---|---|---|---|---|
| Cost Effectiveness and Resource Allocation | Springer Nature | Economics and Econometrics | 100 | Yes | 2072 USD |
| Health Informatics Journal | SAGE | General Health Professions | 100 | Yes | 1500 USD |
| Pilot and Feasibility Studies | Springer Nature | General Health Professions | 100 | Yes | 1827 USD |
| Health Care Science | John Wiley and Sons Inc | Economics and Econometrics | 100 | Yes | 2300 EUR |
| Saudi Journal of Health Systems Research | S. Karger AG | General Health Professions | 100 | Yes | Free |
| Health Open Research | F1000 Research Ltd | Clinical Psychology | 100 | Yes | 1390 USD |
| BMC Health Services Research | Springer Nature | General Health Professions | 100 | Yes | 2195 USD |
| Frontiers in Digital Health | Frontiers Media SA | Applied Psychology | 100 | Yes | 1900 USD |
| Programme Grants for Applied Research | National Institute for Health Research | General Health Professions | 100 | Yes | Free |
| International Journal of Telemedicine and Applications | Hindawi Limited | General Health Professions | 100 | Yes | 900 USD |
| BMC Digital Health | Springer (Biomed Central Ltd.) | Clinical Psychology | 100 | Yes | 1790 GBP |
| International Journal of Integrated Care | Ubiquity Press, Ltd. | General Health Professions | 100 | Yes | 1839 USD |
| Exploration of Digital Health Technologies | Open Exploration Publishing | General Health Professions | 100 | Yes | 2000 USD |
| BJGP Open | Royal College of General Practitioners | General Health Professions | 100 | Yes | 1226 USD |
| NIHR Open Research | F1000 Research Ltd | General Health Professions | 100 | Yes | 920 GBP |
| BMC Primary Care | Springer Nature | General Health Professions | 100 | Yes | 2440 USD |
| BMJ Open Quality | BMJ | General Health Professions | 100 | Yes | 1839 USD |
| Health Technology Assessment | National Institute for Health Research | Cardiology and Cardiovascular Medicine | 100 | Yes | Free |
| Health Economics Policy and Law | Cambridge University Press | General Health Professions | 100 | Yes | 2460 USD |
| JAMIA Open | Oxford University Press | Health Information Management | 100 | Yes | 3332 USD |
| Patient Preference and Adherence | Dove Medical Press | General Health Professions | 100 | Yes | 2836 USD |
| Implementation Science Communications | Springer Nature | General Health Professions | 100 | Yes | 1539 USD |
| Patient Related Outcome Measures | Dove Medical Press | General Health Professions | 100 | Yes | 2320 USD |
| Journal of Patient-Reported Outcomes | Springer Nature | General Health Professions | 100 | Yes | 1177 USD |
| Journal of Multidisciplinary Healthcare | Dove Medical Press | General Health Professions | 100 | Yes | 2836 USD |
| European Journal of General Practice | Informa | General Health Professions | 100 | Yes | 1563 USD |
| Journal of Clinical and Translational Science | Cambridge University Press | General Health Professions | 100 | Yes | 1750 USD |
| Frontiers in Disaster and Emergency Medicine | Frontiers Media SA | Emergency Medicine | 100 | Yes | 1950 CHF |
| Implementation Science | Springer Nature | General Health Professions | 100 | Yes | 3090 USD |
| Journal of Primary Health Care | CSIRO Publishing | General Health Professions | 100 | Yes | Free |
| Journal of Medical Internet Research | JMIR Publications Inc. | General Health Professions | 100 | Yes | 2950 USD |
| BMC Medical Informatics and Decision Making | Springer Nature | Artificial Intelligence | 100 | Yes | 1925 USD |
| HRB Open Research | F1000 Research Ltd | General Health Professions | 100 | Yes | 926 USD |
| BMJ Health & Care Informatics | BMJ | General Health Professions | 100 | Yes | 2207 USD |
| PLOS Digital Health | Public Library of Science | General Health Professions | 100 | Yes | 2575 USD |
| Clinical eHealth | Elsevier | General Health Professions | 100 | Yes | 980 USD |
| Systematic Reviews | Springer Nature | General Health Professions | 100 | Yes | 2072 USD |
| Health Services Insights | SAGE | General Health Professions | 100 | Yes | 1500 USD |
| Research in Health Services & Regions | Springer-Verlag | General Health Professions | 100 | Yes | 1790 GBP |
| Health Services Research and Managerial Epidemiology | SAGE | General Health Professions | 100 | Yes | 1200 USD |
| MDM Policy & Practice | SAGE | General Health Professions | 100 | Yes | 2500 USD |
| Digital Health | SAGE | General Health Professions | 100 | Yes | 1500 USD |
| Future Healthcare Journal | Royal College of Physicians | General Health Professions | 100 | Yes | 2000 GBP |
| BMC Medical Research Methodology | Springer Nature | Statistics and Probability | 100 | Yes | 2195 USD |
| Frontiers in Health Services | Frontiers Media SA | General Health Professions | 100 | Yes | 2550 CHF |
| Cochrane Evidence Synthesis and Methods | Wiley (John Wiley & Sons) | General Health Professions | 80 | Yes | 3000 EUR |
| JAPhA Practice Innovations | Elsevier | General Health Professions | 80 | Yes | 850 USD |
| Health Literacy and Communication Open | Informa UK (Taylor & Francis) | General Health Professions | 80 | Yes | 925 AUD |
| PEC Innovation | Elsevier | General Health Professions | 80 | Yes | 1500 USD |
| Journal of Maine Medical Center | Maine Medical Center | General Health Professions | 80 | Yes | Free |
| Human Factors in Healthcare | Elsevier | Emergency Medicine | 80 | Yes | 1750 USD |
| The Journal of Medicine Law & Public Health | The Journal of Medicine, Law and Public Health (JMLPH) | Emergency Medicine | 80 | Yes | Free |
| JMIR Research Protocols | JMIR Publications Inc. | General Health Professions | 80 | Yes | 1900 USD |
| Journal of the Society for Clinical Data Management | Society for Clinical Management | Health Information Management | 80 | Yes | Free |
| Health and Social Care Delivery Research | National Institute for Health Research | General Health Professions | 80 | Yes | Free |
| Journal of Participatory Medicine | JMIR Publications Inc. | General Health Professions | 80 | Yes | 1500 USD |
| The Journal of Health Design | Journal of Health Design | General Health Professions | 80 | Yes | 334 USD |
| JMIR Diabetes | JMIR Publications Inc. | Endocrinology, Diabetes and Metabolism | 80 | Yes | 1873 USD |
| Journal of Innovation in Health Informatics | BCS Learning and Development | General Health Professions | 80 | Yes | 2207 USD |
| International Journal of Telerehabilitation | University Library System, University of Pittsburgh | Occupational Therapy | 80 | Yes | Free |
| Pediatric Quality and Safety | Ovid Technologies (Wolters Kluwer) | Pediatrics, Perinatology and Child Health | 80 | Yes | Free |
| Scandinavian Journal of Primary Health Care | Informa | General Health Professions | 80 | Yes | 1720 USD |
| JMIR Cardio | JMIR Publications Inc. | Cardiology and Cardiovascular Medicine | 80 | Yes | 1500 USD |
| Exploratory Research in Clinical and Social Pharmacy | Elsevier | General Health Professions | 80 | Yes | 1800 USD |
| Learning Health Systems | Wiley | General Health Professions | 80 | Yes | 2000 USD |
| JMIR Perioperative Medicine | JMIR Publications Inc. | Surgery | 80 | Yes | 1500 USD |
| JMIR Medical Informatics | JMIR Publications Inc. | Artificial Intelligence | 80 | Yes | 2300 USD |
| Health Affairs Scholar | Oxford University Press | General Health Professions | 80 | Yes | 3150 USD |
| EMJ Innovation | European Medical Group | Public Health, Environmental and Occupational Health | 80 | Yes | Free |
| Telemedicine Reports | Mary Ann Liebert | General Health Professions | 80 | Yes | 2000 USD |
| Interactive Journal of Medical Research | JMIR Publications Inc. | General Health Professions | 80 | Yes | 1750 USD |
| Qualitative Health Communication | Det Kgl. Bibliotek/Royal Danish Library | General Health Professions | 80 | Yes | Free |
| INQUIRY The Journal of Health Care Organization Provision and Financing | SAGE | General Health Professions | 80 | Yes | 1200 USD |
| University of Ottawa Journal of Medicine | University of Ottawa Library | Public Health, Environmental and Occupational Health | 80 | Yes | Free |
| JMIRx Med | JMIR Publications Inc. | Infectious Diseases | 80 | Yes | 1000 USD |
| Healthcare Informatics Research | The Korean Society of Medical Informatics | Public Health, Environmental and Occupational Health | 80 | Yes | 300 USD |
| ACI Open | Georg Thieme Verlag KG | General Health Professions | 80 | Yes | 1900 EUR |
| JAMA Health Forum | American Medical Association | General Health Professions | 80 | Yes | 5000 USD |
| JMIR Formative Research | JMIR Publications Inc. | General Health Professions | 80 | Yes | 1900 USD |
| Health Reform Observer - Observatoire des Réformes de Santé | Health Reform Observer - Observatoire des Reformes de Sante | General Health Professions | 80 | Yes | Free |
| Contemporary Clinical Trials Communications | Elsevier | Public Health, Environmental and Occupational Health | 80 | Yes | 1890 USD |
| JMIR Human Factors | JMIR Publications Inc. | General Health Professions | 80 | Yes | 1873 USD |
| Finnish Journal of eHealth and eWelfare | Finnish Journal of eHealth and eWelfare | General Health Professions | 80 | Yes | Free |
| Journal of Patient-centered Research and Reviews | Advocate Aurora Health | General Health Professions | 80 | Yes | Free |
| BMC Family Practice | Springer Nature | General Health Professions | 80 | Yes | 2440 USD |
| Global Journal on Quality and Safety in Healthcare | Medknow Publications | Economics and Econometrics | 80 | Yes | 2400 USD |
| JMIR Cancer | JMIR Publications Inc. | Oncology | 80 | Yes | 1873 USD |
| JMIR Mhealth and Uhealth | JMIR Publications Inc. | Public Health, Environmental and Occupational Health | 80 | Yes | 2850 USD |
| Patient Safety | Patient Safety Authority | Emergency Medicine | 80 | Yes | Free |
| INNOVATIONS in Pharmacy | University of Minnesota | General Health Professions | 80 | Yes | Free |
| JMIR Mental Health | JMIR Publications Inc. | Clinical Psychology | 80 | Yes | 2750 USD |
| Informatics in Primary Care | BCS Learning and Development | Control and Systems Engineering | 80 | Yes | 2207 USD |
| IJQHC Communications | Oxford University Press | General Health Professions | 80 | Yes | 2109 USD |
| Nordic Journal of Health Economics | University of Oslo Library | General Health Professions | 80 | Yes | Free |
| Health and Technology | Springer Nature | Radiology, Nuclear Medicine and Imaging | 75 | No | 2990 USD |
| Journal for Healthcare Quality | Ovid Technologies (Wolters Kluwer) | General Health Professions | 75 | No | - |
| Journal of Ambulatory Care Management | Ovid Technologies (Wolters Kluwer) | General Health Professions | 75 | No | - |
| Patient | Springer Nature | General Health Professions | 75 | No | 4390 USD |
| Family Practice | Oxford University Press | General Health Professions | 75 | No | 4704 USD |
| Research in Social and Administrative Pharmacy | Elsevier | General Health Professions | 75 | No | 4370 USD |
Showing 100 of 404 journals.