Cluster 475
564 journals grouped by semantic content similarity. Representative: Revista Ingenierías Universidad de Medellín
| Journal | Publisher | Field | JLCS | OA | APC |
|---|---|---|---|---|---|
| Revista Ingenierías Universidad de Medellín | Universidad de Medellin | Information Systems | 100 | Yes | Free |
| Exacta | University Nove de Julho - Uninove | Forestry | 100 | Yes | Free |
| Revista Facultad de Ingeniería | Universidad Pedagogica y Tecnologica de Colombia | Information Systems | 100 | Yes | Free |
| Ingeniería del Agua | Universitat Politecnica de Valencia | Water Science and Technology | 100 | Yes | Free |
| Revista Principia - Divulgação Científica e Tecnológica do IFPB | Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia da Paraiba | Education | 80 | Yes | Free |
| Revista Politécnica | Politecnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid | Plant Science | 80 | Yes | Free |
| Revista EIA | Universidad EIA | Water Science and Technology | 80 | Yes | Free |
| Revista Tecnica De La Facultad De Ingenieria Universidad Del Zulia | Corporacion Universitaria Remington | Control and Systems Engineering | 80 | Yes | Free |
| VETOR - Revista de Ciências Exatas e Engenharias | Fundacao Joaquim Nabuco | Mechanical Engineering | 80 | Yes | Free |
| Revista Politécnica | Escuela Politecnica Nacional | Electrical and Electronic Engineering | 80 | Yes | Free |
| Revista Tecnologia | Universidade de Fortaleza | Civil and Structural Engineering | 80 | Yes | Free |
| Ingeniería Investigación y Desarrollo | Universidad Pedagogica y Tecnologica de Colombia | Geophysics | 80 | Yes | Free |
| RCT - Revista de Ciência e Tecnologia | Universidade Federal de Roraima | Civil and Structural Engineering | 80 | Yes | Free |
| Revista Brasileira de Ensino de Física | SciELO | Education | 80 | Yes | Free |
| Ingeniería | Universidad Distrital Francisco Jose de Caldas | Control and Systems Engineering | 80 | Yes | Free |
| Revista Técnica Energía | Operador Nacional de Electricidad | Electrical and Electronic Engineering | 80 | Yes | Free |
| Revista de Metalurgia | Editorial CSIC | Mechanical Engineering | 80 | Yes | Free |
| Ingenio | Facultad de Odontologia | Education | 80 | Yes | Free |
| Revista de Investigación | Fundacion Universidad de America | Ocean Engineering | 80 | Yes | Free |
| Minería y Geología | Universidad de Moa "Dr. Antonio Núñez Jiménez" | Geophysics | 80 | Yes | Free |
| Visión Electrónica | Universidad Distrital Francisco Jose de Caldas | Computer Networks and Communications | 80 | Yes | Free |
| LALCA- Revista Latino Americana Em Avaliação do Ciclo de Vida | IBICT | Environmental Engineering | 80 | Yes | Free |
| Revista SEXTANTE | Escuela Naval de Suboficiales ARC Barranquilla | Education | 80 | Yes | Free |
| Revista de Investigación de Física | Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Vicerectorado de Investigacion | Geophysics | 80 | Yes | Free |
| Águas Subterrâneas | Lepidus Tecnologia | Water Science and Technology | 80 | Yes | Free |
| Ingenieria Solidaria | Universidad Cooperativa de Colombia - UCC | Education | 80 | Yes | Free |
| Revista ALCONPAT | Alconpat Internacional | Civil and Structural Engineering | 80 | Yes | Free |
| Revista de Engenharia Civil IMED | Complexo de Ensino Superior Meridional S.A. | Civil and Structural Engineering | 80 | Yes | Free |
| Prisma Tecnológico | Universidad Tecnologica de Panama | General Agricultural and Biological Sciences | 80 | Yes | Free |
| Entre Ciencia e Ingeniería | Universidad Católica de Pereira | Information Systems | 80 | Yes | Free |
| Informador Técnico | Servicio Nacional de Aprendizaje SENA - SENNOVA | Materials Chemistry | 80 | Yes | Free |
| Revista Tecnología y Ciencia | Universidad Tecnologica Nacional | Information Systems | 80 | Yes | Free |
| Revista Investigaciones y Aplicaciones Nucleares | Servicio Geologico Colombiano | Radiation | 80 | Yes | Free |
| Nexo Revista Científica | Latin America Journals Online | Strategy and Management | 80 | Yes | Free |
| Geotecnia | Portuguese Geotechnical Society | Civil and Structural Engineering | 80 | Yes | Free |
| FIGEMPA Investigación y Desarrollo | Facultad de Odontologia | Ocean Engineering | 80 | Yes | Free |
| Tecnura | Universidad Distrital Francisco Jose de Caldas | Electrical and Electronic Engineering | 80 | Yes | Free |
| Revista UIS Ingenierías | Universidad Industrial de Santander | Civil and Structural Engineering | 80 | Yes | Free |
| Ambiente Construído | SciELO | Building and Construction | 80 | Yes | 700 BRL |
| Revista Colombiana de Tecnologias de Avanzada | Universidad de Pamplona | Control and Systems Engineering | 80 | Yes | Free |
| Revista de Geología Aplicada a la Ingeniería y Al ambiente/Revista de Geología Aplicada a la Ingeniería y Al Ambiente | Asociación Argentina de Geología Aplicada a la Ingenería | Civil and Structural Engineering | 80 | Yes | Free |
| Modelling in Science Education and Learning | Universitat Politecnica de Valencia | Education | 80 | Yes | Free |
| Revista Científica Senai-SP | Faculdade SENAI São Paulo | Industrial and Manufacturing Engineering | 80 | Yes | Free |
| Ingeniería y Ciencia | Universidad EAFIT | Electrical and Electronic Engineering | 80 | Yes | Free |
| Ingeniería | Universidad de Costa Rica | Education | 80 | Yes | Free |
| Revista DAE | Revista DAE | Water Science and Technology | 80 | Yes | Free |
| Revista Ingeniería UC | University of Carabobo | Water Science and Technology | 80 | Yes | Free |
| Informes de la Construcción | Editorial CSIC | Archeology | 80 | Yes | Free |
| Revista de Investigaciones En Energía Medio Ambiente y Tecnología RIEMAT | Empresa Publica de Servicios Generales e Ingenieria Utm | Economics and Econometrics | 80 | Yes | Free |
| Revista de Ingeniería Matemáticas y Ciencias de la Información | Corporacion Universitaria Republicana | Accounting | 80 | Yes | Free |
| Industrial Data | Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Vicerectorado de Investigacion | Accounting | 80 | Yes | Free |
| Rivista Italiana di Acustica | Associazione Italiana di Acustica | Biomedical Engineering | 80 | Yes | Free |
| Ingeniare. Revista Chilena de Ingeniería | Universidad de Tarapaca | Information Systems | 80 | Yes | Free |
| Revista Eletrônica TECCEN | Universidade Severino Sombra | Education | 80 | Yes | 7 USD |
| Revista Militar de Ciência e Tecnologia | Tikinet Edicao Ltda. - EPP | Aerospace Engineering | 80 | Yes | Free |
| Revista Ingenio | Universidad Francisco de Paula Santander | Education | 80 | Yes | Free |
| PARC Pesquisa Em Arquitetura e Construção | Universidade Estadual de Campinas | Building and Construction | 80 | Yes | Free |
| Novasinergia Revista Digital de Ciencia Ingeniería Y Tecnología | Universidad Nacional de Chimborazo | Building and Construction | 80 | Yes | Free |
| Transportes | Associação Nacional de Pesquisa e Ensino em Transportes (ANPET) | Civil and Structural Engineering | 80 | Yes | 850 BRL |
| Memoria Investigaciones En Ingeniería | Universidad de Montevideo | Renewable Energy, Sustainability and the Environment | 80 | Yes | Free |
| Revista Fuentes el Reventón Energético | Universidad Industrial de Santander | Ocean Engineering | 80 | Yes | Free |
| Colloquium Exactarum | Associacao Prudentina de Educacao e Cultura | Education | 80 | Yes | Free |
| Ingenius | Universidad Politecnica Salesiana | Automotive Engineering | 80 | Yes | Free |
| Avances Investigación En Ingeniería | Universidad Libre | Accounting | 80 | Yes | Free |
| Revista Investigación & Desarrollo | Universidad Privada Boliviana | Economics and Econometrics | 80 | Yes | Free |
| Revista Bases de la Ciencia | Empresa Publica de Servicios Generales e Ingenieria Utm | Food Science | 80 | Yes | Free |
| E&S Engineering and Science | Universidade Federal de Mato Grosso | Civil and Structural Engineering | 80 | Yes | Free |
| Ingeniare | Universidad Libre | Demography | 80 | Yes | Free |
| Gaceta Técnica | Bioagro, Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado | Civil and Structural Engineering | 80 | Yes | Free |
| Prospectiva | Universidad Autonoma del Caribe | Mechanical Engineering | 80 | Yes | Free |
| Revista Ingeniería Industrial | Universidad del Bio Bio | Management Information Systems | 80 | Yes | Free |
| Tecnologia Em Metalurgia Materiais e Mineração | Editora Cubo | Mechanical Engineering | 80 | Yes | 650 USD |
| Revista Inventum | Corporacion Minuto de Dios University - UNIMINUTO | Education | 80 | Yes | Free |
| TecnoLógicas | Instituto Tecnologico Metropolitano (ITM) | Electrical and Electronic Engineering | 80 | Yes | Free |
| Semina Ciências Exatas e Tecnológicas | Universidade Estadual de Londrina | Electrical and Electronic Engineering | 80 | Yes | Free |
| Cuadernos del CURIHAM | Universidad Nacional de Rosario | Water Science and Technology | 80 | Yes | Free |
| IMTA-TC | Instituto Mexicano de Tecnologia del Agua | Civil and Structural Engineering | 80 | Yes | Free |
| Ribagua | Informa | Water Science and Technology | 80 | Yes | 1060 USD |
| Revista de Iniciación Científica | Universidad Tecnologica de Panama | Building and Construction | 80 | Yes | Free |
| Revista de Ciencias Tecnológicas | Facultad de Ciencias de la Ingenieria y Tecnologia de la UABC | Mechanical Engineering | 80 | Yes | Free |
| Ciencia e Ingeniería Neogranadina | Universidad Militar Nueva Granada | Civil and Structural Engineering | 80 | Yes | Free |
| Campus | Universidad de San Martin de Porres | Economics and Econometrics | 80 | Yes | Free |
| Arquitecno | Universidad Nacional del Nordeste | Building and Construction | 80 | Yes | Free |
| I+D Tecnológico | Universidad Tecnologica de Panama | Building and Construction | 80 | Yes | Free |
| Ingenierías USBmed | Universidad de San Buenaventura | Information Systems | 80 | Yes | Free |
| Infraestructura Vial | Universidad de Costa Rica | Civil and Structural Engineering | 80 | Yes | Free |
| Investigación e Innovación En Ingenierías | Universidad Simon Bolivar | Organizational Behavior and Human Resource Management | 80 | Yes | Free |
| ITECKNE Innovación e Investigación En Ingeniería | Universidad Santo Tomas | Computer Networks and Communications | 80 | Yes | Free |
| Revista Hábitat Sustentable | Universidad del Bio Bio | Building and Construction | 80 | Yes | Free |
| Revista del Instituto de Investigación de la Facultad de Minas Metalurgia y Ciencias Geográficas | Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Vicerectorado de Investigacion | Geophysics | 80 | Yes | Free |
| Tecnología y Ciencias del Agua | Instituto Mexicano de Tecnologia del Agua | Water Science and Technology | 80 | Yes | Free |
| Ingeniería Industrial | Universidad de Lima | Education | 80 | Yes | Free |
| MIX Sustentável | Mix Sustentavel | Building and Construction | 80 | Yes | Free |
| Revista Ontare | Universidad EAN | Organizational Behavior and Human Resource Management | 80 | Yes | Free |
| Ciencia y Poder Aéreo | Escuela de Posgrados FAC | Sociology and Political Science | 80 | Yes | Free |
| Revista Tecnología En Marcha | Instituto Tecnologico de Costa Rica | Economics and Econometrics | 80 | Yes | Free |
| Epistemus | Epistemus | Geophysics | 80 | Yes | Free |
| Ingenio Magno/Ingenio Magno | Universidad Santo Tomás | Civil and Structural Engineering | 80 | Yes | Free |
| Revista Liberato | Revista Liberato | Education | 80 | Yes | Free |
| Ingeniería energética/Revista Científica de Ingeniería Energética | Universidad Tecnológica de La Habana, José Antonio Echeverría | Media Technology | 60 | Yes | Free |
Showing 100 of 564 journals.