Journals similar to STRASSEN- UND TIEFBAU
20 similar journals ranked by semantic similarity (SPECTER2 embeddings)
| # | Journal | Publisher | Field | Similarity | JLCS | OA | APC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHRIFTENREIHE STRASSENFORSCHUNG | - | Linguistics & Language Studies | 99.5% | 15 | No | - |
| 2 | BERICHTE DER BUNDESANSTALT FUER STRASSENWESEN. UNTERREIHE STRASSENBAU | - | Civil Engineering | 99.4% | 15 | No | - |
| 3 | GEOTECHNIK | - | Civil Engineering | 99.4% | 15 | No | - |
| 4 | Forschung Strassenbau und Strassenverkehrstechnik | - | Transportation Science & Engineering | 99.4% | 15 | No | - |
| 5 | TIEFBAU TBG | - | Civil Engineering | 99.4% | 15 | No | - |
| 6 | Strassenforschung | - | Linguistics & Language Studies | 99.3% | 15 | No | - |
| 7 | Stra�e Und Autobahn | - | Civil Engineering | 99.2% | 15 | No | - |
| 8 | Strasse Und Autobahn | - | Civil Engineering | 99.2% | 15 | No | - |
| 9 | Bautechnik | Wiley | Materials Science & Engineering (incl. Polymers, Textiles) | 99.2% | 55 | No | - |
| 10 | Beton | - | Civil Engineering | 99.1% | 15 | No | - |
| 11 | Bauingenieur | VDI Fachmedien GmbH and Co. KG | Civil Engineering | 99.1% | 55 | No | - |
| 12 | Berichte der Bundesanstalt fuer Strassenwesen. Unterreihe Bruecken- und Ingenieurbau | - | Civil Engineering | 99.1% | 15 | No | - |
| 13 | agrartechnik | - | Physics | 99.1% | 15 | No | - |
| 14 | BERICHTE DER BUNDESANSTALT FUER STRASSENWESEN. UNTERREIHE VERKEHRSTECHNIK | - | Industrial Engineering & Operations Research | 99.1% | 15 | No | - |
| 15 | Beton- und Stahlbetonbau | Wiley | Civil Engineering | 99.0% | 75 | No | - |
| 16 | Grundlagen der Landtechnik | - | Soil Science | 99.0% | 15 | No | - |
| 17 | Asphalt � Fachzeitschrift f�r Herstellen und Einbauen von Asphalt | - | Civil Engineering | 99.0% | 15 | No | - |
| 18 | Stahlbau | Wiley | Materials Science & Engineering (incl. Polymers, Textiles) | 99.0% | 75 | No | - |
| 19 | BITUMEN | - | Literature & Comparative Literature | 99.0% | 15 | No | - |
| 20 | Berichte der Bundesanstalt fuer Strassenwesen. Unterreihe Allgemeines | - | Geography (Human) & Urban Studies | 98.9% | 15 | No | - |
Need recommendations for your own manuscript?
Try the AI Journal Finder View on JournalLens